

| 物件所在 | 物件種別 | 毎月支払額 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 備考 | お問合せ先 |
| 井原市芳井町 | 店舗・事務所 | 27,000円 | 27,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市七日市町 | 店舗・事務所 | 30,000円 | 30,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 40,000円 | 40,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市高屋町 | 店舗・事務所 | 50,000円 | 50,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 54,000円 | 52,500円 | 1,500円 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 55,000円 | 55,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市上出部町 | 店舗・事務所 | 57,500円 | 52,500円 | 5,000円 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市下出部町 | 店舗・事務所 | 69,000円 | 63,000円 | 6,000円 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市上出部町 | 店舗・事務所 | 70,000円 | 70,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 70,000円 | 70,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 80,000円 | 80,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市下出部町 | 店舗・事務所 | 84,300円 | 79,800円 | 4,500円 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市七日市町 | 店舗・事務所 | 90,000円 | 90,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市七日市町 | 店舗・事務所 | 90,250円 | 89,250円 | 1,000円 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 100,000円 | 100,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 150,000円 | 150,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市東江原町 | 店舗・事務所 | 200,000円 | 200,000円 | 無料 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 |
| ・掲載されている物件が、既に契約済となっている場合がございますので当社にご確認ください。 | |||||
| ・平成20年7月6日更新 |